Kotasyon Listesi
| SUSURLUK TİCARET BORSASI KOTASYON LİSTESİ | |||||||
| NO | KOTA EDİLECEK MADDELER | EN AZ MİKTARI | |||||
| I | HUBUBAT | ||||||
| 1 | ARPA | 50 KG | |||||
| 2 | BUĞDAY | 50 KG | |||||
| 3 | ÇAVDAR | 50 KG | |||||
| 4 | DARI | 50 KG | |||||
| 5 | MISIR | 50 KG | |||||
| 6 | PİRİNÇ | 50 KG | |||||
| 7 | YULAF | 50 KG | |||||
| II | HUBUBAT MAMÜLLERİ | ||||||
| 1 | ARPA KIRMASI | 50 KG | |||||
| 2 | BUĞDAY KEPEĞİ | 50 KG | |||||
| 3 | BUĞDAY UNU | 50 KG | |||||
| 4 | MAKARNA | 50 KG | |||||
| 5 | RAZMOL | 50 KG | |||||
| III | BAKLİYAT VE MAMÜLLERİ | ||||||
| A | BAKLİYAT | ||||||
| 1 | BÖRÜLCE | 50 KG | |||||
| 2 | FİĞ | 50 KG | |||||
| 3 | KURUFASÜLYE | 50 KG | |||||
| 4 | MERCİMEK | 50 KG | |||||
| 5 | NOHUT | 50 KG | |||||
| 6 | BAKLA | 500KG | |||||
| IV | YAĞLI TOHUMLAR | ||||||
| 1 | AYÇİÇEĞİ | 50 KG | |||||
| 2 | SOYA | 50 KG | |||||
| 3 | SUSAM | 50 KG | |||||
| V | NEBATİ YAĞLAR | ||||||
| 1 | AYÇİÇEK YAĞI | 50 KG | |||||
| 2 | MISIRÖZÜ YAĞI | 50 KG | |||||
| 3 | NEBATİ MARGARİNLER | 50 KG | |||||
| 4 | PAMUK YAĞI | 50 KG | |||||
| 5 | SOYA YAĞI | 50 KG | |||||
| 6 | SUSAM YAĞI | 50 KG | |||||
| 7 | KANOLA | 250 KG | |||||
| 8 | KANOLA YAĞI | 250 KG | |||||
| VI | HAYVANİ YAĞLAR | ||||||
| A | SÜT YAĞLARI | ||||||
| 1 | KAŞAR | 10 KG | |||||
| 2 | KREMA | 10 KG | |||||
| 3 | SADE YAĞ | 10 KG | |||||
| 4 | TEREYAĞ | 10 KG | |||||
| B | DİĞER HAYVANİ YAĞLAR | ||||||
| 1 | DON YAĞI | 10 KG | |||||
| 2 | GÖMLEK YAĞI | 10 KG | |||||
| 3 | İÇ YAĞI | 10 KG | |||||
| 4 | KUYRUK YAĞI | 10 KG | |||||
| SUSURLUK TİCARET BORSASI KOTASYON LİSTESİ | |||||||
| NO | KOTA EDİLECEK MADDELER | EN AZ MİKTARI | |||||
| VII | ÇEŞİTLİ GIDA MADDELERİ | ||||||
| A | BİTKİSEL GIDA MADDELERİ | ||||||
| 1 | ZEYTİN | 50 KG | |||||
| B | HAYVANSAL GIDA MADDELERİ | ||||||
| 1 | BAL | 10 KG | |||||
| 2 | ET | ||||||
| a | Büyükbaş | 30 KG | |||||
| b | Küçükbaş | 20 KG | |||||
| c | Kümes Hayvanı Tavuk-Piliç Eti | 30 KG | |||||
| 3 | KAVURMA | 10 KG | |||||
| 4 | PASTIRMA | 10 KG | |||||
| 5 | PEYNİR | 10 KG | |||||
| 6 | SALAM | 10 KG | |||||
| 7 | SUCUK | 10 KG | |||||
| 8 | YUMURTA | 1500 ADET | |||||
| VIII | KURU VE YAŞ MEYVALAR | ||||||
| A | KURU MEYVALAR | ||||||
| 1 | BADEM | ||||||
| a | İç | 10 KG | |||||
| b | Kabuklu | 20 KG | |||||
| 2 | CEVİZ | ||||||
| a | İç | 10 KG | |||||
| b | Kabuklu | 20 KG | |||||
| 3 | ÇAM FISTIĞI | 20 KG | |||||
| IX | TEKSTİL HAMMADDELERİ | ||||||
| 1 | TİFTİK | 10 KG | |||||
| 2 | YAPAK | 10 KG | |||||
| 3 | YÜN | 10 KG | |||||
| X | CANLI HAYVANLAR | ||||||
| A | KASAPLIK CANLI HAYVANLAR | ||||||
| a | Büyükbaş Kasaplık Canlı Hayvanlar | ||||||
| 1 | BOĞA | 1 ADET | |||||
| 2 | BUZAĞI | 1 ADET | |||||
| 3 | DANA | 1 ADET | |||||
| 4 | DÜVE | 1 ADET | |||||
| 5 | İNEK | 1 ADET | |||||
| 6 | MALAK | 1 ADET | |||||
| 7 | MANDA | 1 ADET | |||||
| 8 | ÖKÜZ | 1 ADET | |||||
| 9 | TOSUN | 1 ADET | |||||
| b | Küçükbaş Kasaplık Canlı Hayvanlar | ||||||
| 1 | KEÇİ | 1 ADET | |||||
| 2 | KOYUN | 1 ADET | |||||
| 3 | KUZU | 1 ADET | |||||
| 4 | OĞLAK | 1 ADET | |||||
| SUSURLUK TİCARET BORSASI KOTASYON LİSTESİ | |||||||
| NO | KOTA EDİLECEK MADDELER | EN AZ MİKTARI | |||||
| c | Kümes Hayvanları | ||||||
| 1 | TAVUK | 30 ADET | |||||
| 2 | PİLİÇ | 30 ADET | |||||
| 3 | HİNDİ | 30 ADET | |||||
| XI | HAM DERİLER | ||||||
| A | KASAPLIK HAYVAN DERİLERİ | ||||||
| a | Büyükbaş Kasaplık Hayvan Derileri | ||||||
| 1 | MALAK DERİSİ | 1 KG-ADET | |||||
| 2 | MANDA DERİSİ | 1 KG-ADET | |||||
| 3 | SIĞIR DERİSİ | 1 KG-ADET | |||||
| b | Küçükbaş Kasaplık Hayvan Derileri | ||||||
| 1 | KEÇİ DERİSİ | 1 ADET | |||||
| 2 | KOYUN DERİSİ | 1 ADET | |||||
| 3 | KUZU DERİSİ | 1 ADET | |||||
| 4 | OĞLAK DERİSİ | 1 ADET | |||||
| XII | ÇEŞİTLİ MADDELER | ||||||
| 1 | BAĞIRSAKLAR | ||||||
| a | Büyükbaş Ham | 1 KG-ADET | |||||
| b | Büyükbaş İşlenmiş | 1 KG-ADET | |||||
| c | Küçükbaş Ham | 1 KG-ADET | |||||
| d | Küçükbaş İşlenmiş | 1 KG-ADET | |||||
| SUSURLUK TİCARET BORSASI KOTASYON LİSTESİ İLAVE ÜRÜNLER (25.02.2011 Tarih ve 2011/11 Sayılı Bakanlık Onayı) | |||||||
| NO | KOTASYON LİSTESİNE İLAVE EDİLEN ÜRÜN ADI | EN AZ MİKTARI | |||||
| I. BÖLÜM | HUBUBAT MAMÜLLERİ | 500 KG | |||||
| Bonkalite | 500 KG | ||||||
| Küspe (Her Türlü) | 500 KG | ||||||
| Büyükbaş Hayvan Yemi | 500 KG | ||||||
| Küçükbaş Hayvan Yemi | 500 KG | ||||||
| Kanatlı Hayvan Yemi | 500 KG | ||||||
